Formo Blindvan
Formo Blindvan Wuling hadir kendaraan niaga yang nayaman dengan mesin 1.200 cc irit bahan bakar namunĀ bertenaga untuk angkutan & aktivitas usaha bisnis anda. Fitur lebih lengkap dengan harga lebih murah dengan pilihan warna beragam.

Warna Formo Blinvan
Feature Exterior
Interior
Spesifikasi Wuling Formo Blindvan
| Dimension | ||
| Length | mm | 4,493 |
| Width | mm | 1,691 |
| Height | mm | 1,715 |
| Wheelbase | mm | 2,72 |
| Front Tread | mm | 1,43 |
| Rear Tread | mm | 1,45 |
| Minimum Turning Radius | mm | 5,4 |
| Tank Capacity | L | 42 |
| Passenger Capacity | 2 | |
| Engine | ||
| Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, I-VVT | |
| Displacement | cc | 1,206 |
| Max. Power | PS / rpm | 77.5 PS / 5,600 rpm |
| Max. Torque | Nm/rpm | 110 Nm / 3,600-4,000 rpm |
| Fuel | Gasoline | |
| Emission Standard | Euro 4 | |
| Transmision | ||
| Type | 5 Speed Manual | |
| Gear Ratio | 1st | 3,769 |
| 2nd | 2,045 | |
| 3rd | 1,339 | |
| 4th | 1 | |
| 5th | 0,808 | |
| Reverse | 4,128 | |
| Chasis | ||
| Drive Layout | Rear Wheel Drive | |
| Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
| Suspension | Front | McPherson Strut, Coil Spring |
| Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Drum | |
| Tires | 195/60 R15 | |
| Wheel | Steel | |









